| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 利物浦 | 0 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 3 |
| 4 | 尤文图斯 | AC米兰 | 1 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 3 |
| 6 | 曼城 | 阿森纳 | 1 |
| 7 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 0 |
| 8 | 切尔西 | 热刺 | 3 |
| 9 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 3 |
| 10 | 罗马 | 拉齐奥 | 1 |
| 11 | 勒沃库森 | 莱比锡 | 3 |
| 12 | 本菲卡 | 波尔图 | 0 |
| 13 | 里昂 | 摩纳哥 | 1 |
| 14 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 3 |
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 3 |
| 2 | 利物浦 | 西汉姆 | 3 |
| 3 | 皇马 | 赫塔费 | 3 |
| 4 | 国米 | 亚特兰大 | 1 |
| 5 | 拜仁 | 斯图加特 | 3 |
| 6 | 大巴黎 | 尼斯 | 3 |
| 7 | 尤文 | 都灵 | 0 |
| 8 | 马竞 | 皇家社会 | 1 |
| 9 | 多特 | 法兰克福 | 3 |
| 10 | 切尔西 | 布伦特福德 | 3 |
| 11 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 1 |
| 12 | 曼城 | 狼队 | 3 |
| 13 | AC米兰 | 那不勒斯 | 0 |
| 14 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 3 |
累计开奖期数
截至2024年第152期胜负彩开奖结果以中国体育彩票官方公告为准,本站数据仅供参考。购彩需理性,请到正规体彩网点购买。
| 期号 | 开奖日期 | 玩法 | 一等奖注数 | 一等奖奖金 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24152 | 2024-12-22 | 十四场胜负彩 | 2注 | ¥500万 | 已开奖 |
| 24151 | 2024-12-15 | 十四场胜负彩 | 5注 | ¥500万 | 已开奖 |
| 24150 | 2024-12-08 | 十四场胜负彩 | 0注 | 滚存 | 已开奖 |
| 24149 | 2024-12-01 | 十四场胜负彩 | 8注 | ¥500万 | 已开奖 |
| 24148 | 2024-11-24 | 十四场胜负彩 | 3注 | ¥500万 | 已开奖 |
| 24147 | 2024-11-17 | 十四场胜负彩 | 1注 | ¥500万 | 已开奖 |
从指定的14场比赛中,竞猜每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)内的胜、平、负结果。全部猜中即中一等奖。
从14场比赛中任选9场进行竞猜,猜中全部9场即中一等奖。玩法灵活,难度适中,深受彩民喜爱。
竞猜指定6场比赛的半场和全场胜平负结果,需同时猜对半场和全场结果。奖金丰厚,挑战性强。
竞猜指定4场比赛的总进球数,包括0球、1球、2球、3球及3球以上五个选项。玩法简单直观。
胜负彩采用浮动奖金制度,当一等奖奖金超过500万时,超出部分将滚入下一期奖池。若某期无人中一等奖,奖金将全部滚存,形成高额奖池吸引更多彩民参与。